干燥箱、電阻爐、電熱板、水浴鍋、蒸餾水器
干燥箱、電阻爐、電熱板、水浴鍋、蒸餾水器
共1頁
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):101A-JS型鼓風(fēng)干燥箱是在原101系列改型后的系列產(chǎn)品,該產(chǎn)品改型后節(jié)能、美觀實(shí)用,容積有100L、140L、220L、640四種規(guī)格。非規(guī)格可根據(jù)用戶要求加工,所有規(guī)格的干燥箱外殼體均采用鋼板焊接而成,表面烘漆,內(nèi)室鋼板噴涂耐溫銀粉漆制成或不銹鋼制成,設(shè)有二到五層擱板,中間層充填玻璃棉隔熱。箱門設(shè)有雙層玻璃觀察窗,工作室與箱門連接下裝有耐熱棉繩,以保證工作室與箱門之間密封。
適用范圍:適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)院校、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):微電腦智能數(shù)顯控溫儀、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào): 101A-1JS
電爐絲功率 kw): 2
電 壓 (v): 220·50HZ
調(diào)溫范圍(℃): 50~300
溫度波動(dòng)(℃):±0.5
載物托架(塊):2
工 尺作室尺寸(D): 350×350×350
備 注:不銹鋼內(nèi)膽、智能數(shù)顯控溫儀。
型 號(hào) | 額定功率 | 電壓 | 加熱器數(shù)量 | 工作溫度 | 調(diào)溫范圍 | 重量 | 工作室尺寸 |
單 位 | kw | V | Group | ℃ | ℃ | kg | mm |
202-00 | 0.6 | 220 | 1 | 250 | 室溫升 10~300 | 45 | 250×250×300 |
202-0 | 1.6 | 220 | 2 | 250 | 50 | 350×350×350 | |
202-1 | 1.8 | 220 | 2 | 250 | 60 | 350×450×450 | |
202-2 | 2.5 | 220 | 2 | 250 | 80 | 450×550×550 | |
202-3 | 4 | 220 | 2 | 250 | 130 | 500×600×750 | |
202-4 | 6 | 380 | 2 | 250 | 330 | 800×800×1000 | |
101-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101A-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101A-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101A-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1JS | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 80 | 350×450×450 | |
101A-2JS | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 110 | 450×550×550 | |
101A-3JS | 4 | 220 | 2 | 300 | 160 | 500×600×750 | |
101A-4JS | 6 | 380 | 2 | 300 | 360 | 800×800×1000 | |
注:202為恒溫干燥箱、101為鼓風(fēng)恒溫干燥箱、A代表數(shù)顯、JS為不銹鋼內(nèi)膽 |