棒(球)磨機、球磨機、棒磨機
棒(球)磨機、球磨機、棒磨機
共2頁
XMB—φ240×300棒(球)磨機,適用于實驗室濕法磨細礦石或其它物料之用。可以將鋼棒與鋼球互換,作球磨機使用。棒磨時,磨細產物粒度組成較為均勻,過粉碎現(xiàn)象較小,一般進行礦石可選性實驗研究和人工重砂磨細礦石時,宜采用棒磨。細粒度磨礦可采用球磨介質使用。
技術參數(shù)
項 目 | XMB — φ240×300棒(球)磨機 | 單位 | ||||
筒體(直徑×長度) | 240×300 | mm | ||||
容 積 | 13.57 | L | ||||
磨礦量 | 1000 ~ 5000 | g | ||||
給礦粒度 | ≤ 3 | mm | ||||
產物粒度 | ≤ 0.074 | mm | ||||
筒體轉速 | 96 | r/min | ||||
有數(shù)顯時控范圍 | 0.01S-99.99S 1S-99M99S 1M-99H99M | |||||
電 動 機 | 型號 | Y801-4 380V 50Hz | ||||
功率 | 0.55 | kw | ||||
轉速 | 1390 | r/min | ||||
磨 礦 介 質 | 鋼棒 參考 配比 | 直徑 | 15 | 18 | 22 | mm |
長度 | 286 | mm | ||||
數(shù)量 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||
重量 | 12.8 | 7.5 | 5.0 | kg | ||
鋼球 參考 配比 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | mm | |
數(shù)量 | 290 | 115 | 37 | 粒 | ||
重量 | 9.6 | 7.4 | 4.1 | kg | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 1052×615×1160 | mm | ||||
參考重量(包括電動機) | 185 | Kg |
表中鋼棒或鋼球配比為理論推薦值,根據(jù)物料不同用戶可通過系統(tǒng)實驗另行選擇配比。